| 型号 | PE1-N |
| 工作原理 | 光电传感器 |
| 外壳样式 | 细长块 |
| 光学工作原理 | 取决于光纤 |
| 光源 | 红色LED 630nm(调制) |
| 指示灯 | 运行状态:绿色 LED,输出状态:红色 LED |
| 显示屏 | 7节8位数显(红色:4位,绿色:4位) |
| 开关模式 | 暗开/亮开开关 |
| 输出模式 | NPN集电极开路 |
| 响应时间 | 160us (1-HS)/320us (2-FS)/960us (3-ST)/1.92ms (4-LG)/3.84ms (5-PL) |
| 开关频率 | ≤6kHz |
| 工作电压 | 12~24V DC±10% |
| 消耗电流 | ≤40mA |
| 残余电压 | <1.5V (100mA) |
| 负载电流 | ≤100mA(24VDC) |
| 绝缘电阻 | 电源端子与外壳之间≥20MΩ(500VDC) |
| 耐压 | 1000VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间 |
| 保护电路 | 极性反转保护/浪涌保护/短路保护 |
| 延时功能 | 关断延迟、开启延迟、断开延迟、单脉冲 |
| 工作环境温度 | -20℃~+50℃ (无冻结) |
| 储存温度 | -30~+70℃(无冻结) |
| 工作环境湿度 | 35~85%RH(无凝露) |
| 储存湿度 | 35~95%RH(无凝露) |
| 环境照度 | 白炽灯:3000 lux以下/太阳光:10000 lux以下 |
| 抗振性 | 10~50Hz,双振幅 1.5mm,X、Y、Z三个方向各2小时 |
| 防护等级 | IP50 |
| 连接方式 | 2m/3芯电缆 |
| 尺寸 | 9.8x39.0x80.0mm |
| 材料 | PC |
| 重量 | 0.05kg |















