| 型号 | SY-307NA-W |
| 种类 | Y型 |
| 检测距离 | 5mm(槽宽) |
| 标准检测物 | 1.2*1.8mm以上不透明物体 |
| 重复精度 | 0.03mm以下 |
| 输出模式 | NPN集电极开路 |
| 开关模式 | L.on(入关动作)/D.on(遮光动作)可切换 |
| 指示灯 | 红色LED |
| 响应频率 | 3KHz |
| 响应时间 | ≤0.3毫秒 |
| 光源 | 红外LED(940nm) |
| 工作电压 | 5~24V DC |
| 残余电压 | 1.5V 以下(负载电流100mA,导线长2m时) |
| 消耗电流 | <20mA |
| 保护电路 | 浪涌保护,反极性保护 |
| 环境温度 | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃,无结冰 |
| 环境湿度 | 工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH,无凝结 |
| 环境光度 | 白炽灯 ≤1000Lux |
| 耐电压 | AC,1000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
| 耐震动 | 10~55Hz,振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 |
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上 (基于250V DC) |
| 防护等级 | IP50 |
| 材质 | PC |
| 出线方式 | 2M 4芯电缆 |

















