| 额定电压 | DC24V |
|---|---|
| 容许电压变动范围 | 额定电压的85%~110% |
| 电极间电压 | AC5V以下 |
| 动作电阻 | 可变 (0~100kΩ) |
| 误差 | 刻度0(+10kΩ) 刻度100(±10kΩ) |
| 复位电阻 | 工作电阻值的200%以下 |
| 给排水切换 | 端子7-8开放则排水自动运转 端子7-8短路则供水自动运转 |
| 输出规格 | • 61F-GPN-BT 开路集电极 (NPN) DC30V、100mA、漏电流100μA以下 • 61F-GPN-BC 继电器输出 (1a) DC30V 5A、AC240V 5A(电阻负载) |
| 附件 | 固定支架 PFC-N8 |
| 配线距离 * | 100m以下 |
| 种类 | DC电源型 | |
|---|---|---|
| 紧凑、插入型 | 输出类型 | 型号 |
| 11针型 | 晶体管输出(NPN输出) | 61F-GPN-BT |
| 继电器接点(1a输出)) | 61F-GPN-BC | |
额定规格
* 0.75mm2 600V VCT3芯时。
性能
* 测定位置为电源端子和电极端子间、电源端子和输出端子间、电极端子和输出端子间的值。















